Комплексная система очистки
от 180 000 руб
			
		Однокорпусная система очистки дождевого стока "ЭкоКомпозит" объединяет в одном корпусе все три ступени очистки: пескоотделитель; маслобензоотделитель и сорбционный фильтр.
Степень очистки воды:
- по взвешенным веществам – до 3 мг/л
 - по нефтепродуктам – до 0,05 мг/л
 - БПК – до 4 мгО2/л
 
Преимущества применения:
- Невысокая стоимость;
 - Удобство монтажа;
 - Компактность и легкость в обслуживании;
 - Сравнительно низкие затраты на проектирование и строительство;
 - Производительность от 2 до 100 /сек.
 
| Производительность, л/с  | 
Диаметр DN, мм  | 
Длина L, мм  | 
Высоты вход. трубы вход, h мм  | 
Высоты вых. трубы выход, h мм  | 
Диаметр вход. и вых. трубы D  | 
Вес, кг  | 
Покупка | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1600 | 2600 | 1400 | 1200 | 110 | 730 | Заказать | 
| 6 | 1600 | 5800 | 1400 | 1200 | 160 | 1300 | Заказать | 
| 10 | 2000 | 5400 | 1800 | 1600 | 160 | 2200 | Заказать | 
| 15 | 2000 | 7400 | 1800 | 1600 | 200 | 2900 | Заказать | 
| 20 | 2000 | 9000 | 1800 | 1600 | 200 | 3450 | Заказать | 
| 25 | 2000 | 10000 | 1800 | 1600 | 200 | 3970 | Заказать | 
| 30 | 2000 | 11500 | 1750 | 1500 | 250 | 4500 | Заказать | 
| 40 | 2400 | 11000 | 2150 | 1900 | 315 | 5200 | Заказать | 
| 50 | 2400 | 12200 | 2150 | 1900 | 315 | 5900 | Заказать | 
| 60 | 2400 | 13000 | 2150 | 1900 | 315 | 6800 | Заказать | 
| 70 | 3000 | 9500 | 2550 | 2350 | 400 | 7900 | Заказать | 
| 80 | 3000 | 11800 | 2550 | 2350 | 400 | 9200 | Заказать | 
| 90 | 3000 | 13600 | 2550 | 2350 | 400 | 10900 | Заказать | 
| 100 | 3200 | 13300 | 2680 | 2350 | 450 | 11800 | Заказать | 
Анкета
Для подбора и проектирования очистного сооружения заполните Опросный лист и отправьте по адресу info@ecokompozit.ru
Скачать анкету
                    
                
                    
                